連続記録サマリー
2022/23
アラウW 2022/23シーズンの連続記録は1大会を対象に集計しています。
対象1大会
連続記録
AXAウィメンズ・スーパーリーグ
連勝記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 2023/03/26 | 2 | vs ラッパースウィル・ヨーナW | ||
| ② | 2022/23 | 2023/04/01 | - | vs イヴェルドンW |
連続引分記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 2022/10/01 | 3 | vs ヤングボーイズW | ||
| ② | 2022/23 | 2022/10/16 | - | vs ラッパースウィル・ヨーナW | |
| ③ | 2022/23 | 2022/10/29 | - | vs イヴェルドンW |
連敗記録
| # | シーズン | 日付 | 値 | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 2023/04/15 | 7 | vs チューリッヒ | ||
| ② | 2022/23 | 2023/04/20 | - | vs ルツェルン | |
| ③ | 2022/23 | 2023/04/23 | - | vs セルヴェット・シェノワW | |
| ④ | 2022/23 | 2023/05/06 | - | vs セルヴェット・シェノワW | |
| ⑤ | 2022/23 | 2023/05/14 | - | vs セルヴェット・シェノワW | |
| ⑥ | 2022/23 | 2023/05/20 | - | vs ヤングボーイズW | |
| ⑦ | 2022/23 | 2023/05/27 | - | vs ヤングボーイズW |








