出場サマリー
2025/26
出場ランキングの対象は38選手です。首位と2位の差は1です。
対象38選手
首位値24
全体平均10.11
出場ランキング
上位50
リーグ
| # | 選手 | ポジション | 出場 |
|---|---|---|---|
| 1 | アシュトン・ミュアー | FW | 24 |
| 2 | キアン・ベン・ノーブル | DF | 23 |
| 3 | エム・サンガレ- | FW | 22 |
| 4 | レイガン・ヘスキー | FW | 21 |
| 5 | マシュー・ウォーハースト | FW | 18 |
| 5 | ライアン・マカイドゥー | FW | 18 |
| 5 | ブルックリン・ンフォンケ | FW | 18 |
| 8 | クリスチャン・マクファーレン | DF | 17 |
| 9 | ハリソン・パーカー | DF | 15 |
| 9 | エフ・ファペトゥ- | MF | 15 |
| 11 | ケイデン・ブレイスウェイト | DF | 14 |
| 11 | ジャック・ウィント | GK | 14 |
| 11 | サンバ- | MF | 14 |
| 14 | チャーリー・グレイ | MF | 13 |
| 14 | アイザイア・ダダ・マスコール | MF | 13 |
| 16 | ジャスティン・オボアヴォドゥオ | FW | 12 |
| 16 | トルステン・ブリッツ | GK | 12 |
| 18 | スティーブン・ムフニ | DF | 11 |
| 18 | ジェイデン・ヘスキー | FW | 11 |
| 18 | エミリオ・ローレンス | FW | 11 |
| 21 | スヴェレ・ニーパン | MF | 10 |
| 21 | マッティ・ヘンダーソン=ホール- | DF | 10 |
| 23 | セバスチャン・ネイラー | DF | 9 |
| 24 | ディヴァイン・ムカーサ | MF | 8 |
| 25 | ジャデル・カトンゴ | DF | 5 |
| 25 | リース・トーマス- | DF | 5 |
| 27 | ラカイル・サミュエル | DF | 3 |
| 27 | キアン・ブレッキン | MF | 3 |
| 29 | マックス・アレイン | DF | 2 |
| 29 | サンバ- | FW | 2 |
| 29 | ルーク・ムベテ | DF | 2 |
| 29 | オルワフェミ・デイヴィッド・アデタヨ・ファペトゥ | MF | 2 |
| 29 | シー・ダンバー・マクドナルド- | FW | 2 |
| 34 | ダンテ・ヘッドレー | DF | 1 |
| 34 | アイザック・スミス | DF | 1 |
| 34 | エズラ・カリントン | DF | 1 |
| 34 | カヴァン・サリバン- | MF | 1 |
| 34 | ミッドウッド- | FW | 1 |








































